Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,3 |
-2 | -01 | 370 | 10,5 | |||||||
-3 | -02 | 270 | 9,70 | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | |||||
-5 | -04 | 370 | 12,3 | |||||||
-6 | -05 | 170 | 10,7 | |||||||
МН153-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 20,1 | |||
-2 | -07 | 460 | 17,9 | |||||||
-3 | -08 | 370 | 16,6 | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | |||||
-5 | -10 | 460 | 21,0 | |||||||
-6 | -11 | 210 | 17,4 | |||||||
МН154-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,2 | |
-2 | -13 | 370 | 12,4 | |||||||
-3 | -14 | 270 | 11,6 | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 15,0 | |||||
-5 | -16 | 370 | 14,2 | |||||||
-6 | -17 | 170 | 12,6 | |||||||
МН155-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 22,9 | |||
-2 | -19 | 460 | 20,7 | |||||||
-3 | -20 | 370 | 19,4 | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 26,0 | |||||
-5 | -22 | 460 | 23,8 | |||||||
-6 | -23 | 210 | 20,2 | |||||||
МН156-1 | -24 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,9 |
-2 | -25 | 370 | 13,1 | |||||||
-3 | -26 | 270 | 12,3 | |||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | |||||
-5 | -28 | 370 | 14,9 | |||||||
-6 | -29 | 170 | 13,3 | |||||||
МН157-1 | -30 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 18,9 | |||
-2 | -31 | 420 | 17,2 | |||||||
-3 | -32 | 320 | 16,1 | |||||||
-4 | -33 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | |||||
-5 | -34 | 420 | 19,0 | |||||||
-6 | -35 | 170 | 16,3 | |||||||
МН158-1 | -36 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 23,9 | |||
-2 | -37 | 460 | 21,7 | |||||||
-3 | -38 | 370 | 20,4 | |||||||
-4 | -39 | 620 | 60 | 12 | 27,0 | |||||
-5 | -40 | 460 | 24,8 | |||||||
-6 | -41 | 210 | 21,2 |
Таблица размеров