Ваш город:
Барнаул
Ваш город Барнаул?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Условный проход Ду Наружн. Диаметр изоляции Корпус сальника Набивка
Труба Кольцо Масса корпуса сальника, кг
Подающий трубы/Обратной трубы Труба или лист Сталь прокатн. ГОСТ5681-57
поз. 1 поз.2 поз.3
Д, мм Ϭ, мм L, мм Масса, кг Д на р., мм Д вн., мм Масса, кг Масса, кг
50 265 377 6,0 450,0 25,10 440 380 3,04 28,10 9,60
70 265 377 6,0 450,0 25,10 440 380 3,04 28,10 9,60
80 317 426 6,0 450,0 32,50 490 430 3,41 35,90 10,00
100 317 426 6,0 450,0 32,50 490 430 3,41 35,90 10,00
125 369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,00
150 369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,00
200 466 570 6,0 450,0 37,90 633 573 4,46 42,40 13,30
369 480 6,0 450,0 31,90 543 483 3,80 35,70 11,30
250 520 630 6,0 450,0 41,90 693 633 4,91 46,80 15,80
466 570 6,0 450,0 37,90 633 573 4,46 42,40 15,30
300 570 680 6,0 450,0 45,20 743 683 5,28 50,50 17,20
520 630 6,0 450,0 41,90 693 633 4,91 46,80 15,80
350 620 730 8 450,0 64,80 793 733 5,65 70,50 13,40
570 680 8 450,0 60,50 743 683 5,28 65,60 17,20
400 670 780 8 450,0 69,20 343 783 6,02 75,20 19,00
620 730 8 450,0 64,80 795 733 5,65 70,50 18,40
450 720 830 8 450,0 73,70 893 833 6,39 80,10 20,90
670 780 8 450,0 69,20 843 783 6,02 75,20 19,00
500 760 870 8 450,0 77,20 935 873 6,59 83,90 23,90
720 830 8 450,0 73,70 893 833 6,39 80,10 20,90
600 860 970 8 450,0 86,10 1033 973 7,41 93,50 24,10
760 870 8 450,0 77,20 933 873 6,69 83,90 23,90
700 960 1070 8 450,0 95,00 1133 1073 8,15 103,20 26,00
860 970 8 450,0 86,10 1033 973 7,41 93,50 24,10
800 1060 1170 8 450,0 103,80 1233 1173 8,89 112,70 27,30
880 990 8 450,0 87,80 1053 993 7,56 95,40 25,00
900 1160 1290 8 450,0 114,50 1353 1293 9,78 124,30 29,20
980 1110 8 450,0 98,50 1173 1113 8,44 106,90 26,70
1000 1260 1390 8 450,0 123,30 1453 1393 10,45 133,80 31,50
1080 1210 8 450,0 107,40 1273 1213 9,19 116,60 27,80

Техническая документация

Сальники для тепловых сетей. Страница 01
Сальники для тепловых сетей. Страница 02
Назад
Выбор города