Обозначение | Размеры, мм | 10,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | l | l1 | L | B | ||
Т-199.250.22.000-00 | 17,0 | 26,8 | 294 | 500 | 580 | 430 | 10,5 |
Т-199.250.22.000-01 | 17,0 | 26,8 | 344 | 550 | 630 | 430 | 10,6 |
Т-199.250.22.000-02 | 17,0 | 26,8 | 394 | 600 | 680 | 430 | 10,8 |
Т-199.250.22.000-03 | 17,0 | 33,5 | 494 | 700 | 780 | 430 | 11,0 |
Т-199.250.22.000-04 | 21,3 | 33,5 | 294 | 500 | 590 | 430 | 10,9 |
Т-199.250.22.000-05 | 21,3 | 33,5 | 344 | 550 | 640 | 430 | 11,1 |
Т-199.250.22.000-06 | 21,3 | 33,5 | 394 | 600 | 690 | 430 | 11,3 |
Т-199.250.22.000-07 | 21,3 | 33,5 | 494 | 700 | 790 | 430 | 11,7 |
Т-199.250.22.000-08 | 26,8 | 33,5 | 294 | 500 | 600 | 430 | 11,6 |
Т-199.250.22.000-09 | 26,8 | 33,5 | 344 | 550 | 650 | 430 | 11,9 |
Т-199.250.22.000-10 | 26,8 | 33,5 | 394 | 600 | 700 | 430 | 12,1 |
Т-199.250.22.000-11 | 26,8 | 33,5 | 494 | 700 | 800 | 430 | 12,6 |
Т-199.250.22.000-12 | 33,5 | 42,3 | 294 | 500 | 600 | 440 | 12,5 |
Т-199.250.22.000-13 | 33,5 | 42,3 | 344 | 550 | 650 | 440 | 12,8 |
Т-199.250.22.000-14 | 33,5 | 42,3 | 394 | 600 | 700 | 440 | 13,0 |
Т-199.250.22.000-15 | 33,5 | 42,3 | 494 | 700 | 800 | 440 | 13,6 |
Т-199.250.22.000-16 | 42,3 | 60,0 | 294 | 500 | 620 | 460 | 14,9 |
Т-199.250.22.000-17 | 42,3 | 60,0 | 344 | 550 | 670 | 460 | 15,3 |
Т-199.250.22.000-18 | 42,3 | 60,0 | 394 | 600 | 720 | 460 | 15,7 |
Т-199.250.22.000-19 | 42,3 | 60,0 | 494 | 700 | 820 | 460 | 16,5 |
Т-199.250.22.000-20 | 48,0 | 60,0 | 294 | 500 | 620 | 460 | 15,5 |
Т-199.250.22.000-21 | 48,0 | 60,0 | 344 | 550 | 670 | 460 | 16,0 |
Т-199.250.22.000-22 | 48,0 | 60,0 | 394 | 600 | 720 | 460 | 16,4 |
Т-199.250.22.000-23 | 48,0 | 60,0 | 494 | 700 | 820 | 460 | 17,3 |
Т-199.250.22.000-24 | 60,0 | 75,5 | 294 | 500 | 630 | 470 | 18,1 |
Т-199.250.22.000-25 | 60,0 | 75,5 | 344 | 550 | 680 | 470 | 18,7 |
Т-199.250.22.000-26 | 60,0 | 75,5 | 394 | 600 | 730 | 470 | 19,3 |
Т-199.250.22.000-27 | 60,0 | 75,5 | 494 | 700 | 830 | 470 | 20,5 |
Т-199.250.22.000-28 | 75,5 | 88,5 | 294 | 500 | 640 | 490 | 21,5 |
Т-199.250.22.000-29 | 75,5 | 88,5 | 344 | 550 | 690 | 490 | 22,3 |
Т-199.250.22.000-30 | 75,5 | 88,5 | 394 | 600 | 740 | 490 | 23,0 |
Т-199.250.22.000-31 | 75,5 | 88,5 | 494 | 700 | 840 | 490 | 24,5 |
Т-199.250.22.000-32 | 88,5 | 101,3 | 294 | 500 | 645 | 500 | 23,7 |
Т-199.250.22.000-33 | 88,5 | 101,3 | 344 | 550 | 695 | 500 | 24,6 |
Т-199.250.22.000-34 | 88,5 | 101,3 | 394 | 600 | 745 | 500 | 25,5 |
Т-199.250.22.000-35 | 88,5 | 101,3 | 494 | 700 | 845 | 500 | 27,2 |
Таблица размеров