Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1577.0 | 18…30 | 40,0 | 260,0 | 75,0 | 75,0 | 1,65 |
АПЭ 1577.0-01 | 32…48 | 50,0 | 310,0 | 90,0 | 90,0 | 1,95 |
АПЭ 1577.0-02 | 50…65 | 70,0 | 410,0 | 110,0 | 125,0 | 3,82 |
АПЭ 1577.0-03 | 70…89 | 80,0 | 480,0 | 130,0 | 145,0 | 6,22 |
Таблица размеров