Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | ||
АПЭ 1560.0 | 18…30 | 540,0 | 60,0 | 2,30 |
АПЭ 1560.0-01 | 32…48 | 560,0 | 70,0 | 2,50 |
АПЭ 1560.0-02 | 50…65 | 600,0 | 90,0 | 3,60 |
АПЭ 1560.0-03 | 70…89 | 645,0 | 125,0 | 3,90 |
АПЭ 1560.0-04 | 108…140 | 710,0 | 160,0 | 8,90 |
АПЭ 1560.0-05 | 152…159 | 760,0 | 200,0 | 13,50 |
АПЭ 1560.0-06 | 219 | 845,0 | 250,0 | 17,00 |
Таблица размеров