Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | L₆ | ||
АПЭ 1554.0 | 18…30 | 430,0 | 150,0 | 60,0 | 75,0 | 155,0 | 170,0 | 110,0 | 1,60 |
АПЭ 1554.0-01 | 32…48 | 530,0 | 200,0 | 70,0 | 80,0 | 165,0 | 220,0 | 115,0 | 2,16 |
АПЭ 1554.0-02 | 50…65 | 700,0 | 250,0 | 105,0 | 125,0 | 185,0 | 270,0 | 135,0 | 5,34 |
АПЭ 1554.0-03 | 70…89 | 765,0 | 250,0 | 125,0 | 145,0 | 220,0 | 270,0 | 160,0 | 9,30 |
Таблица размеров