Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | ||
АПЭ 1551.0 | 50…65 | 200,0 | 90,0 | 220,0 | 160,0 | 110,0 | 1,57 |
АПЭ 1551.0-01 | 70…89 | 200,0 | 125,0 | 220,0 | 170,0 | 120,0 | 2,29 |
АПЭ 1551.0-02 | 108…140 | 250,0 | 200,0 | 270,0 | 195,0 | 155,0 | 3,97 |
АПЭ 1551.0-03 | 132…159 | 250,0 | 280,0 | 270,0 | 205,0 | 175,0 | 6,03 |
АПЭ 1551.0-04 | 219 | 250,0 | 300,0 | 270,0 | 230,0 | 190,0 | 9,49 |
Таблица размеров