Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Дн | L | l | ||
АПЭ 1413.0 | 18 | 30,0 | -- | 0,045 |
АПЭ 1413.0-01 | 25 | 30,0 | -- | 0,054 |
АПЭ 1413.0-02 | 32 | 40,0 | -- | 0,062 |
АПЭ 1413.0-03 | 38 | 40,0 | -- | 0,065 |
АПЭ 1413.0-04 | 45 | 50,0 | 50,0 | 0,190 |
АПЭ 1413.0-05 | 56 | 60,0 | 50,0 | 0,210 |
АПЭ 1413.0-06 | 65 | 70,0 | 50,0 | 0,270 |
Таблица размеров