Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1386.0 | 18…30 | 380,0 | 65,0 | 60,0 | 75,0 | 0,72 |
АПЭ 1386.0-01 | 32…48 | 480,0 | 75,0 | 70,0 | 90,0 | 2,10 |
АПЭ 1386.0-02 | 50…65 | 640,0 | 90,0 | 105,0 | 125,0 | 4,12 |
АПЭ 1386.0-03 | 70…89 | 750,0 | 105,0 | 125,0 | 145,0 | 11,00 |
Таблица размеров