Обозначение | Условный проход Ду, мм | Н, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|
УКГ 12.00 | 250 | 600 | 19,28 |
УКГ 12.00-01 | 250 | 700 | 20,88 |
УКГ 12.00-02 | 250 | 800 | 22 |
УКГ 12.00-03 | 300 | 600 | 19,2 |
УКГ 12.00-04 | 300 | 700 | 20,65 |
УКГ 12.00-05 | 300 | 800 | 22 |
УКГ 12.00-06 | 400 | 800 | 37,17 |
УКГ 12.00-07 | 400 | 1000 | 42,07 |
УКГ 12.00-08 | 500 | 800 | 36,87 |
УКГ 12.00-09 | 500 | 1000 | 41,77 |
УКГ 12.00-10 | 600 | 800 | 52,65 |
УКГ 12.00-11 | 600 | 1000 | 60,35 |
УКГ 12.00-12 | 800 | 800 | 58,45 |
УКГ 12.00-13 | 800 | 1000 | 66,95 |
УКГ 12.00-14 | 1000 | 1000 | 69,87 |
Таблица размеров