Обозначение | l | l₁ | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
2ТЯ | 100 | 50 | 14 | 0,12 |
2ТЯ-01 | 160 | 50 | 14 | 0,16 |
2ТЯ-02 | 250 | 100 | 14 | 0,21 |
2ТЯ-03 | 400 | 100 | 14 | 0,3 |
2ТЯ-04 | 630 | 100 | 14 | 0,45 |
2ТЯ-05 | 1000 | 100 | 14 | 0,67 |
2ТЯ-06 | 100 | 50 | 18 | 0,22 |
2ТЯ-07 | 160 | 50 | 18 | 0,27 |
2ТЯ-08 | 250 | 100 | 18 | 0,35 |
2ТЯ-09 | 400 | 100 | 18 | 0,48 |
2ТЯ-10 | 630 | 100 | 18 | 0,69 |
2ТЯ-11 | 1000 | 100 | 18 | 1,02 |
2ТЯ-12 | 160 | 50 | 26 | 0,51 |
2ТЯ-13 | 250 | 100 | 26 | 0,65 |
2ТЯ-14 | 400 | 100 | 26 | 0,89 |
2ТЯ-15 | 630 | 100 | 26 | 1,25 |
2ТЯ-16 | 1000 | 100 | 26 | 1,84 |
2ТЯ-17 | 1600 | 100 | 26 | 2,78 |
2ТЯ-18 | 250 | 100 | 32 | 1,1 |
2ТЯ-19 | 400 | 100 | 32 | 1,47 |
2ТЯ-20 | 630 | 100 | 32 | 2,04 |
2ТЯ-21 | 1000 | 100 | 32 | 2,95 |
2ТЯ-22 | 1600 | 100 | 32 | 4,43 |
2ТЯ-23 | 2500 | 100 | 32 | 6,65 |
Таблица размеров