Обозначение | Рис. | В | h | L | l | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4КГВ | 1 | 100 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,61 |
4КГВ-01 | 1 | 100 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,71 |
4КГВ-02 | 1 | 100 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,81 |
4КГВ-03 | 1 | 150 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,66 |
4КГВ-04 | 1 | 150 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,75 |
4КГВ-05 | 1 | 150 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,84 |
4КГВ-06 | 1 | 150 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,93 |
4КГВ-07 | 1 | 200 | 100 | 725 | 250 | 265 | 4,69 |
4КГВ-08 | 1 | 200 | 150 | 725 | 250 | 315 | 4,79 |
4КГВ-09 | 1 | 200 | 200 | 725 | 250 | 365 | 4,88 |
4КГВ-10 | 1 | 200 | 250 | 725 | 250 | 415 | 4,98 |
4КГВ-11 | 1 | 200 | 300 | 725 | 250 | 515 | 5,13 |
4КГВ-12 | 1 | 200 | 400 | 725 | 250 | 615 | 5,31 |
4КГВ-13 | 1 | 200 | 500 | 725 | 250 | 715 | 5,5 |
4КГВ-14 | 1 | 250 | 100 | 790 | 315 | 265 | 6,02 |
4КГВ-15 | 1 | 250 | 150 | 790 | 315 | 315 | 6,11 |
4КГВ-16 | 1 | 250 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,21 |
4КГВ-17 | 1 | 250 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,3 |
4КГВ-18 | 1 | 250 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,44 |
4КГВ-19 | 1 | 250 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,63 |
4КГВ-20 | 1 | 250 | 500 | 790 | 315 | 715 | 6,82 |
4КГВ-21 | 1 | 250 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,00 |
4КГВ-22 | 1 | 250 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,53 |
4КГВ-23 | 1 | 300 | 200 | 790 | 315 | 365 | 6,3 |
4КГВ-24 | 1 | 300 | 250 | 790 | 315 | 415 | 6,39 |
4КГВ-25 | 1 | 300 | 300 | 790 | 315 | 515 | 6,63 |
4КГВ-26 | 1 | 300 | 400 | 790 | 315 | 615 | 6,72 |
4КГВ-27 | 1 | 300 | 500 | 790 | 315 | 715 | 6,9 |
4КГВ-28 | 1 | 300 | 600 | 790 | 315 | 815 | 7,09 |
4КГВ-29 | 1 | 300 | 800 | 790 | 315 | 1115 | 7,59 |
4КГВ-30 | 1 | 300 | 1000 | 790 | 315 | 1315 | 7,97 |
4КГВ-31 | 1 | 400 | 200 | 875 | 400 | 415 | 6,82 |
4КГВ-32 | 1 | 400 | 250 | 875 | 400 | 415 | 6,92 |
4КГВ-33 | 1 | 400 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,01 |
4КГВ-34 | 1 | 400 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,2 |
4КГВ-35 | 1 | 400 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,39 |
4КГВ-36 | 1 | 400 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,58 |
4КГВ-37 | 1 | 400 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 7,96 |
4КГВ-38 | 1 | 400 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,43 |
4КГВ-39 | 1 | 500 | 200 | 875 | 400 | 415 | 7,01 |
4КГВ-40 | 1 | 500 | 250 | 875 | 400 | 465 | 7,1 |
4КГВ-41 | 1 | 500 | 300 | 875 | 400 | 515 | 7,19 |
4КГВ-42 | 1 | 500 | 400 | 875 | 400 | 615 | 7,38 |
4КГВ-43 | 1 | 500 | 500 | 875 | 400 | 715 | 7,57 |
4КГВ-44 | 1 | 500 | 600 | 875 | 400 | 815 | 7,76 |
4КГВ-45 | 1 | 500 | 800 | 875 | 400 | 1115 | 8,24 |
4КГВ-46 | 1 | 500 | 1000 | 875 | 400 | 1315 | 8,62 |
4КГВ-47 | 2 | 600 | 250 | 975 | 500 | 465 | 10,72 |
4КГВ-48 | 2 | 600 | 300 | 975 | 500 | 515 | 10,81 |
4КГВ-49 | 2 | 600 | 400 | 975 | 500 | 615 | 11,00 |
4КГВ-50 | 2 | 600 | 500 | 975 | 500 | 715 | 11,28 |
4КГВ-51 | 2 | 600 | 600 | 975 | 500 | 815 | 11,47 |
4КГВ-52 | 2 | 600 | 800 | 975 | 500 | 1115 | 11,83 |
4КГВ-53 | 2 | 600 | 1000 | 975 | 500 | 1315 | 12,2 |
4КГВ-54 | 2 | 800 | 250 | 1103 | 630 | 465 | 12,15 |
4КГВ-55 | 2 | 800 | 300 | 1103 | 630 | 515 | 12,25 |
4КГВ-56 | 2 | 800 | 400 | 1103 | 630 | 615 | 12,44 |
4КГВ-57 | 2 | 800 | 500 | 1103 | 630 | 715 | 12,63 |
4КГВ-58 | 2 | 800 | 600 | 1103 | 630 | 815 | 12,81 |
4КГВ-59 | 2 | 800 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,29 |
4КГВ-60 | 2 | 800 | 1000 | 1103 | 630 | 1315 | 13,67 |
4КГВ-61 | 2 | 1000 | 300 | 1103 | 630 | 615 | 12,67 |
4КГВ-62 | 2 | 1000 | 400 | 1103 | 630 | 715 | 12,86 |
4КГВ-63 | 2 | 1000 | 500 | 1103 | 630 | 815 | 13,05 |
4КГВ-64 | 2 | 1000 | 600 | 1103 | 630 | 915 | 13,23 |
4КГВ-65 | 2 | 1000 | 800 | 1103 | 630 | 1115 | 13,61 |
Таблица размеров