Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ-А | 1 | 100 | 175 | 250 | 925 | 6,22 |
3КГВ-А-01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 925 | 6,25 |
3КГВ-А-02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 925 | 6,28 |
3КГВ-А-03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 925 | 6,31 |
3КГВ-А-04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 925 | 6,35 |
3КГВ-А-05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 925 | 6,4 |
3КГВ-А-06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 925 | 6,45 |
3КГВ-А-07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 990 | 7,99 |
3КГВ-А-08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 990 | 8,05 |
3КГВ-А-09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 990 | 8,11 |
3КГВ-А-10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 990 | 8,19 |
3КГВ-А-11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 1075 | 8,6 |
3КГВ-А-12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 1075 | 8,7 |
3КГВ-А-13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 1075 | 8,81 |
3КГВ-А-14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 1075 | 8,93 |
3КГВ-А-15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 1175 | 13,11 |
3КГВ-А-16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 1175 | 13,27 |
3КГВ-А-17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 1175 | 13,44 |
3КГВ-А-18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 1175 | 13,64 |
3КГВ-А-19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1305 | 14,96 |
3КГВ-А-20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1305 | 15,19 |
Таблица размеров