№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-625.000 | 32 | 2,5 (250) | 113 | 95 | 80 | 1,00 |
2 | ТС-625.000 - 01 | 38 | 2,5 (250) | 117 | 100 | 80 | 1,00 |
3 | ТС-625.000 - 02 | 45 | 4,0 (400) | 122 | 110 | 80 | 1,10 |
4 | ТС-625.000 - 03 | 57 | 6,0 (600) | 126 | 130 | 100 | 1,77 |
5 | ТС-625.000 - 04 | 76 | 6,0 (600) | 140 | 150 | 100 | 1,94 |
6 | ТС-625.000 - 05 | 89 | 6,0 (600) | 148 | 170 | 100 | 2.04 |
Таблица размеров