Обозначение | Условный проход Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
L | L₁ | |||
А14Б 591.000 | 50 | 110,0 | 150,0 | 8,30 |
А14Б 591.000-01 | 65 | 110,0 | 150,0 | 8,50 |
А14Б 591.000-02 | 80 | 110,0 | 150,0 | 8,46 |
А14Б 591.000-03 | 100 | 150,0 | 210,0 | 14,16 |
А14Б 591.000-04 | 125 | 150,0 | 210,0 | 14,25 |
А14Б 591.000-05 | 150 | 150,0 | 210,0 | 14,52 |
А14Б 591.000-06 | 200 | 150,0 | 250,0 | 18,80 |
А14Б 591.000-07 | 250 | 200,0 | 250,0 | 18,73 |
Таблица размеров