Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Масса, кг |
---|---|---|---|
А14Б 581.000 | 50 | 40 | 6,60 |
А14Б 581.000-01 | 65 | 56 | 6,90 |
А14Б 581.000-02 | 80 | 72 | 7,45 |
А14Б 581.000-03 | 100 | 120 | 7,53 |
А14Б 581.000-04 | 125 | 175 | 10,44 |
А14Б 581.000-05 | 150 | 266 | 10,80 |
А14Б 581.000-06 | 200 | 590 | 11,80 |
А14Б 581.000-07 | 250 | 840 | 12,00 |
Таблица размеров