Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 551.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 100,0 | 4,20 |
А14Б 551.000-01 | 65 | 56 | 17 | 110,0 | 120,0 | 5,01 |
А14Б 551.000-02 | 80 | 72 | 22 | 120,0 | 140,0 | 6,42 |
Таблица размеров