Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 550.000 | 80 | 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 130,0 | 175,0 | 150,0 | 5,64 |
А14Б 550.000-01 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 140,0 | 195,0 | 170,0 | 7,14 |
А14Б 550.000-02 | 125 | 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 155,0 | 225,0 | 185,0 | 10,70 |
А14Б 550.000-03 | 150 | 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 170,0 | 270,0 | 200,0 | 14,48 |
А14Б 550.000-04 | 200 | 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 200,0 | 310,0 | 230,0 | 29,13 |
А14Б 550.000-05 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 140,0 | 195,0 | 185,0 | 7,87 |
А14Б 550.000-06 | 125 | 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 155,0 | 225,0 | 200,0 | 11,30 |
А14Б 550.000-07 | 150 | 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 170,0 | 270,0 | 215,0 | 15,16 |
А14Б 550.000-08 | 200 | 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 200,0 | 310,0 | 245,0 | 29,90 |
А14Б 550.000-09 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 155,0 | 225,0 | 210,0 | 12,90 |
А14Б 550.000-10 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 170,0 | 270,0 | 225,0 | 16,00 |
А14Б 550.000-11 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 200,0 | 310,0 | 255,0 | 30,32 |
Таблица размеров