Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | l₃ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 546.000 | 50 | 40 | 12 | 110,0 | 100,0 | 140,0 | 1,78 |
А14Б 546.000-01 | 65 | 56 | 17 | 125,0 | 120,0 | 160,0 | 2,73 |
А14Б 546.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 130,0 | 175,0 | 3,50 |
Таблица размеров