Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 544.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 140,0 | 1,89 |
А14Б 544.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 160,0 | 2,85 |
А14Б 544.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 175,0 | 3,91 |
Таблица размеров