Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | |||||
Р | Q | L | l | |||
А14Б 526.000 | 100 | 157 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 5,80 |
А14Б 526.000-01 | 100 | 157 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 6,30 |
А14Б 526.000-02 | 125 | 220 | 66 | 400,0 | 210,0 | 5,80 |
А14Б 526.000-03 | 125 | 220 | 66 | 400,0 | 210,0 | 6,30 |
А14Б 526.000-04 | 150 | 325 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 7,10 |
А14Б 526.000-05 | 150 | 325 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 7,80 |
А14Б 526.000-06 | 200 | 860 | 258 | 400,0 | 260,0 | 14,80 |
А14Б 526.000-07 | 200 | 860 | 258 | 400,0 | 260,0 | 15,60 |
А14Б 526.000-08 | 250 | 1153 | 346 | 400,0 | 290,0 | 17,90 |
А14Б 526.000-09 | 250 | 1153 | 346 | 400,0 | 290,0 | 18,70 |
А14Б 526.000-10 | 100 | 157 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 7,00 |
А14Б 526.000-11 | 100 | 157 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 7,50 |
А14Б 526.000-12 | 125 | 220 | 66 | 600,0 | 210,0 | 7,00 |
А14Б 526.000-13 | 125 | 220 | 66 | 600,0 | 210,0 | 7,50 |
А14Б 526.000-14 | 150 | 325 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 8,50 |
А14Б 526.000-15 | 150 | 325 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 9,20 |
А14Б 526.000-16 | 200 | 860 | 258 | 600,0 | 260,0 | 17,60 |
А14Б 526.000-17 | 200 | 860 | 258 | 600,0 | 260,0 | 18,40 |
А14Б 526.000-18 | 250 | 1153 | 346 | 600,0 | 290,0 | 21,30 |
А14Б 526.000-19 | 250 | 1153 | 346 | 600,0 | 290,0 | 22,10 |
Таблица размеров