Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | |||||
Р | Q | L | l | |||
А14Б 525.000 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 2,80 |
А14Б 525.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 3,30 |
А14Б 525.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 3,00 |
А14Б 525.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 3,50 |
А14Б 525.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 3,80 |
А14Б 525.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 4,20 |
А14Б 525.000-06 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 3,30 |
А14Б 525.000-07 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 3,70 |
А14Б 525.000-08 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 3,50 |
А14Б 525.000-09 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 4,00 |
А14Б 525.000-10 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 4,50 |
А14Б 525.000-11 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 5,00 |
Таблица размеров