Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 518.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 4,44 |
А14Б 518.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 6,03 |
А14Б 518.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 7,85 |
А14Б 518.000-03 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 5,05 |
А14Б 518.000-04 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 6,90 |
А14Б 518.000-05 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 9,00 |
Таблица размеров