Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикал. | Горизонтальн. | L | l₁ | |||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | ||||
А14Б 515.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 400,0 | 155,0 | 8,10 |
А14Б 515.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 400,0 | 170,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 400,0 | 200,0 | 13,90 |
А14Б 515.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 400,0 | 240,0 | 16,60 |
А14Б 515.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 9,60 |
А14Б 515.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 400,0 | 170,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 400,0 | 200,0 | 16,80 |
А14Б 515.000-07 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 400,0 | 240,0 | 20,30 |
А14Б 515.000-08 | 150 | 250 | 266 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 12,30 |
А14Б 515.000-09 | 200 | 250 | 590 | 266 | 177 | 400,0 | 200,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-10 | 250 | 250 | 840 | 266 | 252 | 400,0 | 240,0 | 20,40 |
А14Б 515.000-11 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 400,0 | 200,0 | 21,70 |
А14Б 515.000-12 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 400,0 | 240,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-13 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 400,0 | 240,0 | 26,00 |
А14Б 515.000-14 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 600,0 | 155,0 | 9,50 |
А14Б 515.000-15 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 600,0 | 170,0 | 11,20 |
А14Б 515.000-16 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 600,0 | 200,0 | 15,30 |
А14Б 515.000-17 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 600,0 | 240,0 | 19,90 |
А14Б 515.000-18 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 11,00 |
А14Б 515.000-19 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 600,0 | 170,0 | 12,70 |
А14Б 515.000-20 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 600,0 | 200,0 | 19,70 |
А14Б 515.000-21 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 600,0 | 240,0 | 23,30 |
А14Б 515.000-22 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 14,40 |
А14Б 515.000-23 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 600,0 | 200,0 | 21,80 |
А14Б 515.000-24 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 600,0 | 240,0 | 16,90 |
А14Б 515.000-25 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 600,0 | 200,0 | 24,90 |
А14Б 515.000-26 | 250 | 200 | 840 | 590 | 252 | 600,0 | 240,0 | 29,70 |
А14Б 515.000-27 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 600,0 | 240,0 | 30,20 |
Таблица размеров