Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 514.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 2,50 |
А14Б 514.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 3,00 |
А14Б 514.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 3,60 |
А14Б 514.000-03 | 100 | 120 | 36 | 140,0 | 5,00 |
Таблица размеров