Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | h | ||||
А14Б 289.000 | 50 | 20 | 125 | 78 | 28 | 0,58 |
А14Б 289.000-01 | 63 | 20 | 132 | 90 | 34 | 0,61 |
А14Б 289.000-02 | 75 | 20 | 138 | 102 | 40 | 0,63 |
А14Б 289.000-03 | 90 | 35 | 145 | 126 | 48 | 1,08 |
А14Б 289.000-04 | 110 | 35 | 180 | 146 | 58 | 1,19 |
А14Б 289.000-05 | 125 | 35 | 188 | 160 | 65 | 1,37 |
А14Б 289.000-06 | 160 | 35 | 205 | 200 | 84 | 1,5 |
А14Б 289.000-07 | 200 | 70 | 225 | 255 | 103 | 2,67 |
Таблица размеров