Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H | L | l | K | |||
А14Б 442.000 | 50 | 108 | 100 | 5±1 | 3 | 0,43 |
А14Б 442.000-01 | 65 | 138 | 130 | 5±1 | 3 | 0,8 |
А14Б 442.000-02 | 80 | 168 | 160 | 5±1 | 3 | 1,16 |
А14Б 442.000-03 | 100 | 208 | 200 | 5±1 | 4 | 2 |
А14Б 442.000-04 | 125 | 262 | 250 | 10±1 | 4 | 2,3 |
А14Б 442.000-05 | 150 | 312 | 300 | 10±1 | 4 | 3,8 |
А14Б 442.000-06 | 200 | 412 | 400 | 10±1 | 5 | 13,46 |
А14Б 442.000-07 | 250 | 512 | 500 | 10±1 | 5 | 22,64 |
Таблица размеров