Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки Р, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | h₁ | L | d | K | ||||
А14Б 429.000 | 50 | 700 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 5 | 250 | 1,48 |
А14Б 429.000-01 | 65 | 720 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 5 | 250 | 1,5 |
А14Б 429.000-02 | 80 | 760 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 5 | 250 | 1,9 |
А14Б 429.000-03 | 100 | 760 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 5 | 250 | 2 |
А14Б 429.000-04 | 125 | 900 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 250 | 4,14 |
А14Б 429.000-05 | 150 | 950 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 400 | 4,57 |
А14Б 429.000-06 | 200 | 1100 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 1500 | 5,71 |
А14Б 429.000-07 | 250 | 1000 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 1500 | 5,91 |
Таблица размеров