Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
l | l₁ | l₂ | h | Р | Q | ||||
А14Б 424.000 | 1 | 50 | 70 | 100±1 | 140 | 32 | 40 | 12 | 6,45 |
А14Б 424.000-01 | 1 | 65 | 90 | 120±2 | 160 | 41 | 56 | 17 | 7,4 |
А14Б 424.000-02 | 2 | 80 | 106 | 130±3 | 175 | 48 | 72 | 22 | 8,4 |
А14Б 424.000-03 | 2 | 100 | 122 | 140±4 | 195 | 57 | 120 | 36 | 13,8 |
Таблица размеров