Обозначение | Условный проход, мм | L₁ | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
ДУ | ДУ₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 421.000 | 100 | 50 | 110 | 120 | 40 | 36 | 12 | 1,68 |
А14Б 421.000-01 | 100 | 65 | 110 | 120 | 56 | 36 | 17 | 1,7 |
А14Б 421.000-02 | 100 | 80 | 115 | 120 | 72 | 36 | 22 | 1,74 |
Таблица размеров