Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
l | l₁ | h | Р | Q | ||||
А14Б 416.000 | 1 | 125 | 150 | 155±1 | 70 | 175 | 52 | 5,4 |
А14Б 416.000-01 | 1 | 150 | 180 | 170±1 | 83 | 266 | 80 | 5,7 |
А14Б 416.000-02 | 2 | 200 | 242 | 200±1 | 113 | 590 | 177 | 9,03 |
А14Б 416.000-03 | 2 | 250 | 298 | 240±1 | 140 | 840 | 252 | 15,6 |
Таблица размеров