Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||
L | h | Р | Q | |||
А14Б 413.000 | 50 | 150±1 | 129 | 51 | 15 | 2,23 |
А14Б 413.000-01 | 50 | 150±1 | 179 | 51 | 15 | 2,67 |
А14Б 413.000-02 | 65 | 160±1 | 138 | 78 | 23 | 3 |
А14Б 413.000-03 | 65 | 160±1 | 188 | 78 | 23 | 3,4 |
А14Б 413.000-04 | 80 | 185±1 | 145 | 107 | 32 | 3,03 |
А14Б 413.000-05 | 80 | 185±1 | 195 | 107 | 32 | 3,47 |
А14Б 413.000-06 | 100 | 195±1 | 154 | 157 | 47 | 4,7 |
А14Б 413.000-07 | 100 | 195±1 | 204 | 157 | 47 | 5,2 |
Таблица размеров