Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | Д | Д₁ | L | H | h | ||||
А14Б 443.000 | 1 | 50 | 60 | 114 | 70 | 276 | 327 | 20±1 | 2,01 |
А14Б 443.000-01 | 1 | 65 | 76 | 152 | 83 | 289 | 342 | 25±1 | 2,7 |
А14Б 443.000-02 | 1 | 80 | 89 | 178 | 100 | 308 | 345 | 30±1 | 3,61 |
А14Б 443.000-03 | 2 | 100 | 108 | 216 | 125 | 333 | 357 | 35±1 | 4,76 |
А14Б 443.000-04 | 2 | 125 | 133 | 266 | 151 | 359 | 374 | 40±1 | 6,21 |
А14Б 443.000-05 | 2 | 150 | 159 | 318 | 207 | 419 | 396 | 40±1 | 10,75 |
А14Б 443.000-06 | 2 | 200 | 219 | 438 | 261 | 473 | 447 | 40±1 | 15,81 |
А14Б 443.000-07 | 2 | 250 | 273 | 546 | 313 | 525 | 495 | 40±1 | 21,55 |
Таблица размеров