Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | l | h | Р | Q | |||
А14Б 402.000 | 50 | 130±1 | 150±1 | 132 | 65 | 19 | 2,06 |
А14Б 402.000-01 | 50 | 130±1 | 150±1 | 182 | 65 | 19 | 2,6 |
А14Б 402.000-02 | 65 | 140±1 | 160±1 | 140 | 95 | 28 | 2,32 |
А14Б 402.000-03 | 65 | 140±1 | 160±1 | 190 | 95 | 28 | 2,76 |
А14Б 402.000-04 | 80 | 145±1 | 185±1 | 147 | 130 | 39 | 3,24 |
А14Б 402.000-05 | 80 | 145±1 | 185±1 | 197 | 130 | 39 | 3,74 |
А14Б 402.000-06 | 100 | 165±1 | 195±1 | 156 | 190 | 57 | 3,84 |
А14Б 402.000-07 | 100 | 165±1 | 195±1 | 206 | 190 | 57 | 4,34 |
А14Б 402.000-08 | 125 | 180±1 | 210±1 | 168 | 265 | 79 | 4,95 |
А14Б 402.000-09 | 125 | 180±1 | 210±1 | 218 | 265 | 79 | 5,63 |
Таблица размеров