Обозначение | Усл. проход, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Ду | Ду₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||
А14Б 393.000 | 125 | 100 | 150 | 122 | 225 | 155 | 210 | 70 | 57 | 175 | 120 | 52 | 36 | 7,21 |
А14Б 393.000-01 | 150 | 100 | 180 | 122 | 255 | 170 | 225 | 83 | 57 | 266 | 120 | 80 | 36 | 8,8 |
А14Б 393.000-02 | 200 | 100 | 242 | 122 | 300 | 200 | 255 | 113 | 57 | 590 | 120 | 177 | 36 | 13,8 |
А14Б 393.000-03 | 250 | 100 | 258 | 122 | 375 | 240 | 290 | 140 | 57 | 840 | 120 | 252 | 36 | 20,1 |
А14Б 393.000-04 | 100 | 100 | 122 | 122 | 225 | 140 | 195 | 57 | 57 | 120 | 120 | 36 | 36 | 6,34 |
А14Б 393.000-05 | 150 | 125 | 180 | 150 | 255 | 170 | 240 | 83 | 70 | 266 | 175 | 80 | 52 | 11,1 |
А14Б 393.000-06 | 200 | 125 | 242 | 150 | 300 | 200 | 270 | 113 | 70 | 590 | 175 | 177 | 52 | 15,7 |
А14Б 393.000-07 | 125 | 125 | 150 | 150 | 225 | 155 | 225 | 70 | 70 | 175 | 175 | 52 | 52 | 9,1 |
А14Б 393.000-08 | 200 | 150 | 242 | 180 | 300 | 200 | 280 | 113 | 83 | 590 | 266 | 177 | 80 | 18 |
А14Б 393.000-09 | 150 | 150 | 180 | 180 | 255 | 170 | 270 | 83 | 83 | 266 | 266 | 80 | 80 | 13,2 |
Таблица размеров