Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | l₁ | Н | h | Р | Q | |||
А14Б 376.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 680 | 132 | 51 | 15,3 | 10,2 |
А14Б 376.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 680 | 182 | 51 | 15,3 | 11,1 |
А14Б 376.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 680 | 140 | 78 | 23,4 | 10,3 |
А14Б 376.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 680 | 190 | 78 | 23,4 | 11,3 |
А14Б 376.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 720 | 147 | 107 | 32,1 | 12,8 |
А14Б 376.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 720 | 197 | 107 | 32,1 | 13,8 |
А14Б 376.000-06 | 50 | 600 | 150 | 230 | 680 | 132 | 51 | 15,3 | 11,6 |
А14Б 376.000-07 | 50 | 600 | 150 | 230 | 680 | 182 | 51 | 15,3 | 12,5 |
А14Б 376.000-08 | 65 | 600 | 160 | 250 | 680 | 140 | 78 | 23,4 | 11,7 |
А14Б 376.000-09 | 65 | 600 | 160 | 250 | 680 | 190 | 78 | 23,4 | 12,7 |
А14Б 376.000-10 | 80 | 600 | 185 | 300 | 720 | 147 | 107 | 32,1 | 14,5 |
А14Б 376.000-11 | 80 | 600 | 185 | 300 | 720 | 197 | 107 | 32,1 | 15,5 |
Таблица размеров