Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | Н | h | |||
А14Б 363.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 400 | 32 | 25,3 |
А14Б 363.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 400 | 41 | 27,4 |
А14Б 363.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 400 | 48 | 29,1 |
А14Б 363.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 195 | 400 | 57 | 47,5 |
А14Б 363.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 225 | 400 | 70 | 54,9 |
А14Б 363.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 270 | 400 | 83 | 69,6 |
А14Б 363.000-06 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 140 | 600 | 32 | 30,4 |
А14Б 363.000-07 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 160 | 600 | 41 | 32,8 |
А14Б 363.000-08 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 175 | 600 | 48 | 35,1 |
А14Б 363.000-09 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 195 | 600 | 57 | 54,2 |
А14Б 363.000-10 | 125 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 225 | 600 | 70 | 59 |
А14Б 363.000-11 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 270 | 600 | 83 | 78,8 |
А14Б 363.000-12 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 140 | 400 | 32 | 28 |
А14Б 363.000-13 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 160 | 400 | 41 | 30,2 |
А14Б 363.000-14 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 175 | 400 | 48 | 31,8 |
А14Б 363.000-15 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 195 | 400 | 57 | 53,3 |
А14Б 363.000-16 | 125 | 175 | 52 | 600 | 150 | 155 | 225 | 400 | 70 | 61,1 |
А14Б 363.000-17 | 150 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 270 | 400 | 83 | 75,6 |
Таблица размеров