Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | h | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 360.000 | 50 | 40 | 12 | 500 | 300 | 32 | 70 | 100 | 100 | 5,9 |
А14Б 360.000-01 | 65 | 56 | 17 | 500 | 300 | 41 | 90 | 110 | 120 | 6,7 |
А14Б 360.000-02 | 80 | 72 | 22 | 620 | 350 | 48 | 106 | 120 | 140 | 8,1 |
Таблица размеров