Обозначение подвесок на 2-ух тягах | Наружный диаметр трубопроводов Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | А | L₂ | L₃ | l | l₁ | B | B₁ | H₁≈ | d | b | h | k | k₁ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на подвеску при разгруженной пружине | на пружину | ||||||||||||||||
С прогибом пружины λ=70 | |||||||||||||||||
01 ОСТ 34 288-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 120 | 150 | 250 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
03 ОСТ 34 288-75 | 273 | 200 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 160 | 150 | 280 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
05 ОСТ 34 288-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 160 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
07 ОСТ 34 288-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 200 | 150 | 340 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
09 ОСТ 34 288-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 370 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
11 ОСТ 34 288-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 240 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | |
13 ОСТ 34 288-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 400 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
15 ОСТ 34 288-75 | 530 | 3400 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 450 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
17 ОСТ 34 288-75 | 530 | 5400 | 2686 | 920 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 240 | 250 | 450 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | |
19 ОСТ 34 288-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 300 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 16 | 10 | |
21 ОСТ 34 288-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1240 | 60 | 90 | 300 | 250 | 500 | 24 | 16 | 13 | - - | 10 | |
23 ОСТ 34 288-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1240 | 50 | 90 | 300 | 300 | 450 | 20 | 14 | 11 | - - | 10 | |
25 ОСТ 34 288-75 | 720 | 8200 | 4080 | 1140 | 720 | 1240 | 80 | 120 | 300 | 300 | 590 | 30 | 20 | 17 | - - | 10 | |
27 ОСТ 34 288-75 | 820 | 5500 | 2685 | 1360 | 670 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 650 | 24 | 16 | 13 | - - | - - | |
29 ОСТ 34 288-75 | 820 | 8200 | 4080 | 1360 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 690 | 30 | 20 | 17 | - - | - - | |
31 ОСТ 34 288-75 | 920 | 6800 | 3325 | 1360 | 670 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 700 | 24 | 16 | 13 | - - | - - | |
33 ОСТ 34 288-75 | 1020 | 8200 | 4080 | 1460 | 720 | 1600 | 80 | 120 | 500 | 300 | 760 | 30 | 20 | 17 | - - | - - | |
С прогибом пружины λ=140 | |||||||||||||||||
02 ОСТ 34 288-75 | 219 | 1200 | 534 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 120 | 150 | 250 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
04 ОСТ 34 288-75 | 273 | 200 | 816 | 640 | 610 | 740 | 45 | 70 | 160 | 150 | 280 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
06 ОСТ 34 288-75 | 325 | 2450 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 160 | 150 | 310 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
08 ОСТ 34 288-75 | 377 | 3000 | 1190 | 780 | 610 | 880 | 45 | 70 | 200 | 150 | 340 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
10 ОСТ 34 288-75 | 426 | 3600 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 370 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
12 ОСТ 34 288-75 | 478 | 2000 | 816 | 920 | 610 | 1020 | 45 | 70 | 240 | 150 | 400 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | |
14 ОСТ 34 288-75 | 478 | 4000 | 2005 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 400 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
16 ОСТ 34 288-75 | 530 | 3400 | 1666 | 920 | 615 | 1020 | 50 | 90 | 240 | 200 | 450 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | |
18 ОСТ 34 288-75 | 530 | 5400 | 2686 | 920 | 670 | 1150 | 60 | 90 | 240 | 250 | 450 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | |
20 ОСТ 34 288-75 | 630 | 3600 | 1666 | 1050 | 615 | 1150 | 50 | 90 | 300 | 200 | 500 | 20 | 14 | 11 | 16 | 10 | |
22 ОСТ 34 288-75 | 630 | 6800 | 3325 | 1050 | 670 | 1240 | 60 | 90 | 300 | 250 | 500 | 24 | 16 | 13 | - - | 10 | |
24 ОСТ 34 288-75 | 720 | 4200 | 2005 | 1140 | 615 | 1240 | 50 | 90 | 300 | 300 | 450 | 20 | 14 | 11 | - - | 10 | |
26 ОСТ 34 288-75 | 720 | 8200 | 4080 | 1140 | 720 | 1240 | 80 | 120 | 300 | 300 | 590 | 30 | 20 | 17 | - - | 10 | |
28 ОСТ 34 288-75 | 820 | 5500 | 2685 | 1360 | 670 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 650 | 24 | 16 | 13 | - - | - - | |
30 ОСТ 34 288-75 | 820 | 8200 | 4080 | 1360 | 720 | 1500 | 80 | 120 | 380 | 300 | 690 | 30 | 20 | 17 | - - | - - | |
32 ОСТ 34 288-75 | 920 | 6800 | 3325 | 1360 | 670 | 1500 | 60 | 90 | 380 | 250 | 700 | 24 | 16 | 13 | - - | - - | |
34 ОСТ 34 288-75 | 1020 | 8200 | 4080 | 1460 | 720 | 1600 | 80 | 120 | 500 | 300 | 760 | 30 | 20 | 17 | - - | - - |
Таблица размеров