№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 331 | 600 | 33,90 |
2 | 02 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 347 | 600 | 34,18 |
3 | 03 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 360 | 600 | 38,71 |
4 | 04 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 380 | 600 | 39,05 |
5 | 05 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 416 | 600 | |
6 | 06 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 430 | 800 | 53,28 |
7 | 07 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 474 | 800 | |
8 | 08 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 503 | 800 | 79,36 |
9 | 09 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 500 | 800 | 85,54 |
10 | 10 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 570 | 800 | 108,94 |
11 | 11 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 393 | 600 | 54,96 |
12 | 12 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 409 | 600 | 55,22 |
13 | 13 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 422 | 600 | 59,75 |
14 | 14 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 442 | 600 | 60,09 |
15 | 15 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 478 | 600 | 64,54 |
16 | 16 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 492 | 800 | 74,32 |
17 | 17 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 540 | 800 | 114,50 |
18 | 18 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 569 | 800 | 123,50 |
19 | 19 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 566 | 800 | 129,68 |
20 | 20 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 636 | 800 | 153,08 |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 311 | 600 | 33,28 |
22 | 22 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 327 | 600 | 33,48 |
23 | 23 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 340 | 600 | 37,84 |
24 | 24 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 360 | 600 | 38,14 |
25 | 25 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 396 | 600 | 42,33 |
26 | 26 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 410 | 800 | 51,68 |
27 | 27 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 454 | 800 | 68,50 |
28 | 28 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 483 | 800 | 77,54 |
29 | 29 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 480 | 800 | 83,52 |
30 | 30 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 550 | 800 | 105,80 |
31 | 31 ОСТ 24.125.159-01 | 820 | 1110 | 790 | 668 | 800 | 148,53 |
32 | 32 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 373 | 600 | 54,32 |
33 | 33 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 389 | 600 | 54,52 |
34 | 34 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 402 | 600 | 58,88 |
35 | 35 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 422 | 600 | 59,18 |
36 | 36 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 458 | 600 | 63,37 |
37 | 37 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 470 | 472 | 800 | 72,72 |
38 | 38 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 520 | 800 | 112,64 |
39 | 39 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 549 | 800 | 121,68 |
40 | 40 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 546 | 800 | 127,66 |
41 | 41 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 616 | 800 | 149,94 |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 328 | 600 | 34,80 |
43 | 43 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 341 | 600 | 38,30 |
44 | 44 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 361 | 600 | 38,70 |
45 | 45 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 397 | 600 | 43,20 |
46 | 46 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 390 | 600 | 54,86 |
47 | 47 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 403 | 600 | 59,38 |
48 | 48 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 423 | 600 | 59,79 |
49 | 49 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 459 | 600 | 64,24 |
Таблица размеров