Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рис. | h* | H* | H1* | B* | B1* | L* | |||
ТПР.08.38.00.000 | 114 | 1 | 100 | 157 | 222 | 214 | 210 | 200 | 11,40 |
ТПР.08.38.00.000-01 | 114 | 2 | 150 | 207 | 272 | 214 | 210 | 200 | 12,28 |
ТПР.08.38.00.000-02 | 114 | 2 | 200 | 257 | 322 | 214 | 210 | 200 | 13,17 |
ТПР.08.38.00.000-03 | 168 | 1 | 100 | 184 | 276 | 264 | 280 | 200 | 17,58 |
ТПР.08.38.00.000-04 | 168 | 2 | 150 | 234 | 326 | 246 | 280 | 200 | 18,71 |
ТПР.08.38.00.000-05 | 168 | 2 | 200 | 284 | 376 | 246 | 280 | 200 | 19,84 |
ТПР.08.38.00.000-06 | 219 | 1 | 100 | 210 | 329 | 314 | 365 | 270 | 24,71 |
ТПР.08.38.00.000-07 | 219 | 2 | 150 | 260 | 379 | 314 | 365 | 270 | 26,34 |
ТПР.08.38.00.000-08 | 219 | 2 | 200 | 310 | 429 | 314 | 365 | 270 | 27,93 |
ТПР.08.38.00.000-09 | 273 | 1 | 100 | 237 | 383 | 318 | 420 | 270 | 30,35 |
ТПР.08.38.00.000-10 | 273 | 2 | 150 | 287 | 433 | 318 | 420 | 270 | 32,70 |
ТПР.08.38.00.000-11 | 273 | 2 | 200 | 337 | 483 | 318 | 420 | 270 | 34,09 |
ТПР.08.38.00.000-12 | 325 | 1 | 100 | 263 | 435 | 318 | 470 | 270 | 31,04 |
ТПР.08.38.00.000-13 | 325 | 2 | 150 | 313 | 485 | 318 | 470 | 270 | 33,42 |
ТПР.08.38.00.000-14 | 325 | 2 | 200 | 363 | 535 | 318 | 470 | 270 | 35,78 |
Техническая характеристика
Технические требования
Таблица размеров