Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57,6 | 200 | 285 | 200 | 30 | 0,77 |
68-300 | 68 | 300 | 275 | 180 | 30 | 0,85 |
76-300 | 76 | 300 | 305 | 210 | 30 | 0,92 |
83-600 | 83 | 600 | 315 | 200 | 40 | 1,36 |
89-300 | 89 | 300 | 345 | 240 | 30 | 1,03 |
102-600 | 102 | 600 | 350 | 220 | 40 | 1,50 |
108-750 | 108 | 750 | 365 | 235 | 40 | 1,54 |
114-750 | 114 | 750 | 390 | 265 | 40 | 1,62 |
127-900 | 127 | 900 | 390 | 250 | 50 | 2,00 |
133-900 | 133 | 900 | 405 | 260 | 50 | 2,04 |
140-900 | 140 | 900 | 415 | 270 | 50 | 2,12 |
159-1000 | 159 | 1000 | 430 | 275 | 40 | 1,80 |
168-900 | 168 | 900 | 470 | 310 | 50 | 2,42 |
180-1500 | 180 | 1500 | 475 | 290 | 80 | 4,50 |
194-1000 | 194 | 1000 | 500 | 325 | 50 | 3,03 |
194-1500 | 194 | 1500 | 495 | 305 | 80 | 4,70 |
219-1000 | 219 | 1000 | 560 | 355 | 50 | 3,25 |
219-1500 | 219 | 1500 | 540 | 325 | 80 | 5,13 |
245-1000 | 245 | 1000 | 565 | 350 | 50 | 3,38 |
245-1500 | 245 | 1500 | 580 | 350 | 80 | 5,51 |
273-1500 | 273 | 1500 | 600 | 355 | 80 | 5,73 |
273-3200 | 273 | 3200 | 630 | 365 | 90 | 11,55 |
299-3400 | 299 | 3400 | 655 | 380 | 90 | 12,23 |
325-1800 | 325 | 1800 | 670 | 390 | 80 | 6,65 |
325-3400 | 325 | 3400 | 695 | 400 | 90 | 12,87 |
377-1800 | 377 | 1800 | 725 | 420 | 80 | 7,31 |
377-3400 | 377 | 3400 | 755 | 430 | 90 | 13,97 |
426-3200 | 426 | 3200 | 790 | 455 | 90 | 14,60 |
426-4500 | 426 | 4500 | 815 | 465 | 90 | 16,34 |
465-2400 | 465 | 2400 | 840 | 485 | 80 | 14,12 |
465-5000 | 465 | 5000 | 880 | 485 | 100 | 22,46 |
480-2400 | 480 | 2400 | 855 | 490 | 80 | 14,40 |
480-5500 | 480 | 5500 | 895 | 490 | 100 | 22,88 |
530-4000 | 530 | 4000 | 920 | 520 | 80 | 15,88 |
530-5500 | 530 | 5500 | 950 | 520 | 100 | 24,32 |
Таблица размеров