Шифр (d) | Допустимая нагрузка Р, кгс | d | L | b (доп. Откл. По А₈) | r | Развернутая длина ≈ | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 300 | 10 | 35 | 13 | 6,5 | 106 | 0,06 | |
12 | 450 | 12 | 45 | 15 | 7,5 | 133 | 0,12 | |
16 | 1500 | 16 | 55 | 20 | 10 | 167 | 0,26 | |
20 | 2400 | 20 | 65 | 24 | 12 | 200 | 0,49 | |
24 | 3400 | 24 | 80 | 28 | 14 | 242 | 0,86 | |
27 | 4500 | 27 | 90 | 32 | 16 | 273 | 1,22 | |
30 | 5500 | 30 | 100 | 35 | 17,5 | 302 | 1,68 | |
36 | 8000 | 36 | 115 | 40 | 20 | 350 | 2,80 |
Таблица размеров