Шифр изделия (Dн-Р) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | Н | h | d | К | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | ||||||||
57 | 57 | 7 | 40 | 125 | 80 | 17 | 10 | 6 | 1,74 |
68 | 68 | 12 | 160 | 125 | 80 | 17 | 10 | 8 | 1,74 |
76 | 76 | 9 | 160 | 140 | 80 | 17 | 10 | 8 | 1,86 |
83 | 83 | 14 | 200 | 140 | 80 | 17 | 10 | 10 | 1,86 |
102 | 102 | 16 | 200 | 140 | 80 | 17 | 10 | 10 | 1,86 |
108 | 108 | 9 | 200 | 140 | 80 | 17 | 10 | 8 | 1,86 |
127 | 127 | 18 | 300 | 140 | 100 | 17 | 10 | 10 | 2,07 |
133 | 133 | 10 | 300 | 140 | 100 | 17 | 10 | 10 | 2,07 |
140 | 140 | 20 | 300 | 140 | 100 | 17 | 10 | 10 | 2,07 |
159 | 159 | 18 | 300 | 140 | 100 | 17 | 10 | 10 | 2,07 |
168 | 168 | 13 | 700 | 170 | 100 | 17 | 12 | 12 | 2,77 |
180 | 180 | 28 | 700 | 170 | 100 | 17 | 12 | 12 | 2,77 |
194 | 194 | 15 | 850 | 170 | 100 | 17 | 12 | 12 | 2,77 |
219 | 219 | 16 | 1000 | 160 | 160 | 25 | 16 | 12 | 5,62 |
245 | 245 | 17 | 1300 | 190 | 180 | 25 | 16 | 12 | 6,65 |
273 | 273 | 20 | 1600 | 190 | 180 | 25 | 16 | 12 | 6,65 |
325 | 325 | 24 | 2100 | 200 | 200 | 25 | 16 | 12 | 7,29 |
Таблица размеров