Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемые нагрузка, кН (кгс) | A | L | d | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Осевая и боковая | углер. | корроз. | ||||||
Л8-510.000 | 1 | 25; 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | 60 | 6 | 0,22 | 0,27 |
Л8-510.000-01 | 1 | 25; 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | 60 | 6 | 0,22 | 0,27 |
Л8-510.000-02 | 1 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | 70 | 8 | 0,28 | 0,34 |
Л8-510.000-03 | 1 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | 70 | 8 | 0,28 | 0,34 |
Л8-510.000-04 | 1 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | 80 | 8 | 0,34 | 0,40 |
Л8-510.000-05 | 1 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | 80 | 8 | 0,34 | 0,40 |
Л8-510.000-06 | 1 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | 90 | 8 | 0,38 | 0,45 |
Л8-510.000-07 | 1 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | 90 | 8 | 0,38 | 0,45 |
Л8-510.000-08 | 2 | 25; 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | - | 6 | 0,10 | 0,15 |
Л8-510.000-09 | 2 | 25; 28 | 0,98 (100) | 1,0 (10,0) | 42 | - | 6 | 0,10 | 0,15 |
Л8-510.000-10 | 2 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | - | 8 | 0,14 | 0,20 |
Л8-510.000-11 | 2 | 32 | 1,48 (150) | 1,0 (10,0) | 48 | - | 8 | 0,14 | 0,20 |
Л8-510.000-12 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | - | 8 | 0,17 | 0,25 |
Л8-510.000-13 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 54 | - | 8 | 0,17 | 0,25 |
Л8-510.000-14 | 2 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | - | 8 | 0,19 | 0,28 |
Л8-510.000-15 | 2 | 45 | 2,47 (250) | 1,0 (10,0) | 62 | - | 8 | 0,19 | 0,28 |
Опора предназначена для крепления станционных неизолируемых трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды не более 45?С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30?С.
Для районов с температурой ниже минус 30?С применять материал указанный в приложении.
Пример условного обозначения опоры неподвижной для трубопровода Дн 32 из углеродистой стали:
ОПОРА - 32 - Л8 - 510.000 - 02
Обозначение хомута | Dн | A | H | H 1 | R | e 0 | d | d (поле доп.) | c | Длина развертки* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-510.001 | 25; 28 | 42 | 59 | 35 | 18 | 30 | 6 | M6 | 0,50 | 136 | 0,03 |
Л8-510.001-01 | 32 | 48 | 73 | 45 | 20 | 40 | 8 | M8 | 1,00 | 165 | 0,06 |
Л8-510.001-02 | 38 | 54 | 80 | 49 | 23 | 40 | 8 | M8 | 1,00 | 183 | 0,07 |
Л8-510.001-03 | 45 | 62 | 90 | 55 | 27 | 40 | 8 | M8 | 1,00 | 207 | 0,08 |
Л8-510.001-04 | 57 | 76 | 108 | 65 | 33 | 50 | 9 | M10 | 1,00 | 250 | 0,15 |
Л8-510.001-05 | 76 | 96 | 128 | 75 | 43 | 50 | 9 | M10 | 1,00 | 300 | 0,18 |
Л8-510.001-06 | 89 | 108 | 130 | 80 | 49 | 50 | 9 | M10 | 1,00 | 330 | 0,20 |
Обозначение плиты | B | L | S* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Л8-510.002 | 36 | 60 | 4 | 0,07 |
Л8-510.002-01 | 36 | 60 | 4 | 0,07 |
Л8-510.002-02 | 36 | 70 | 4 | 0,08 |
Л8-510.002-03 | 36 | 70 | 4 | 0,08 |
Л8-510.002-04 | 36 | 80 | 4 | 0,09 |
Л8-510.002-05 | 36 | 80 | 4 | 0,09 |
Л8-510.002-06 | 36 | 90 | 4 | 0,10 |
Л8-510.002-07 | 36 | 90 | 4 | 0,10 |
Л8-510.002-08 | 280 | 60 | 6 | 0,79 |
Л8-510.002-09 | 280 | 70 | 6 | 0,92 |
Л8-510.002-10 | 300 | 90 | 6 | 1,27 |
Таблица размеров