Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
А | Б | |||
ККЖ1-40-3 | 360 (36) | 400 | 400 | 2,74 |
ККЖ1-40-6 | 600 (60) | 400 | 400 | 4,75 |
ККЖ1-40-12 | 1200 (120) | 400 | 400 | 5,58 |
ККЖ1-60-3 | 360 (36) | 600 | 400 | 3,41 |
ККЖ1-60-6 | 600 (60) | 600 | 400 | 5,77 |
ККЖ1-60-12 | 1200 (120) | 800 | 400 | 6,95 |
ККЖ1-60-24 | 2400 (240) | 800 | 400 | 8,69 |
ККЖ1-80-6 | 600 (60) | 800 | 400 | 6,90 |
ККЖ1-80-12 | 1200 (120) | 800 | 400 | 8,31 |
ККЖ1-80-24 | 2400 (240) | 800 | 400 | 10,48 |
ККЖ1-80-36 | 3600 (360) | 800 | 400 | 12,60 |
ККЖ1-80-48 | 4800 (480) | 800 | 400 | 14,85 |
ККЖ1-80-72 | 7200 (720) | 800 | 400 | 17,27 |
ККЖ1-80-96 | 9600 (960) | 800 | 400 | 22,27 |
ККЖ1-100-6 | 600 (60) | 1000 | 400 | 8,05 |
ККЖ1-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 400 | 9,71 |
ККЖ1-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 400 | 12,20 |
ККЖ1-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 400 | 14,70 |
ККЖ1-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 400 | 17,30 |
ККЖ1-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 400 | 20,05 |
ККЖ1-100-96 | 9600 (960) | 1000 | 400 | 25,80 |
ККЖ1-120-24 | 2400 (240) | 1200 | 400 | 13,85 |
ККЖ1-100-96 | 9600 (960) | 1200 | 400 | 25,87 |
ККЖ1-120-24 | 2400 (240) | 1200 | 400 | 13,85 |
ККЖ1-120-36 | 3600 (360) | 1200 | 400 | 16,75 |
ККЖ1-120-48 | 4800 (480) | 1200 | 400 | 19,80 |
ККЖ1-120-72 | 7200 (720) | 1200 | 400 | 22,87 |
ККЖ1-120-96 | 9600 (960) | 1200 | 400 | 29,67 |
ККЖ1-140-36 | 3600 (360) | 1400 | 400 | 18,85 |
ККЖ1-140-48 | 4800 (480) | 1400 | 400 | 22,30 |
ККЖ1-140-96 | 9600 (960) | 1400 | 400 | 33,30 |
ККЖ1-160-36 | 3600 (360) | 1600 | 400 | 20,90 |
ККЖ1-160-48 | 4800 (480) | 1600 | 400 | 24,70 |
ККЖ1-160-72 | 7200 (720) | 1600 | 400 | 28,57 |
ККЖ1-160-96 | 9600 (960) | 1600 | 400 | 36,97 |
Таблица размеров