Марка | Px, Н (кгс) | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | С | |||
КПМ5-20-24 | 2400 (240) | 400 | 200 | 40 | 3,15 |
КПМ5-40-24 | 2400 (240) | 400 | 400 | 40 | 3,63 |
КПМ5-60-24 | 2400 (240) | 400 | 600 | 50 | 4,86 |
КПМ5-80-24 | 2400 (240) | 400 | 800 | 50 | 5,93 |
КПМ5-100-24 | 2400 (240) | 400 | 1000 | 70 | 9,01 |
КПМ5-20-60 | 6000 (600) | 400 | 200 | 50 | 5,13 |
КПМ5-40-60 | 6000 (600) | 400 | 400 | 70 | 7,18 |
КПМ5-60-60 | 6000 (600) | 400 | 600 | 70 | 8,33 |
КПМ5-80-60 | 6000 (600) | 400 | 800 | 80 | 10,71 |
КПМ5-100-60 | 6000 (600) | 400 | 1000 | 80 | 12,61 |
Таблица размеров