Марка | Px, Н (кгс) | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
А | Н | |||
КПМ2-20-24 | 2400 (240) | 250 | 200 | 2,97 |
КПМ2-40-24 | 2400 (240) | 250 | 400 | 4,30 |
КПМ2-60-24 | 2400 (240) | 250 | 600 | 6,37 |
КПМ2-80-24 | 2400 (240) | 250 | 800 | 7,02 |
КПМ2-100-24 | 2400 (240) | 250 | 1000 | 14,10 |
КПМ2-120-24 | 2400 (240) | 250 | 1200 | 16,40 |
КПМ2-140-24 | 2400 (240) | 250 | 1400 | 22,58 |
КПМ2-160-24 | 2400 (240) | 250 | 1600 | 25,38 |
КПМ2-180-24 | 2400 (240) | 250 | 1800 | 27,88 |
КПМ2-200-24 | 2400 (240) | 250 | 2000 | 38,40 |
КПМ2-220-24 | 2400 (240) | 250 | 2200 | 41,80 |
КПМ2-20-72 | 7200 (720) | 350 | 200 | 3,77 |
КПМ2-40-72 | 7201 (720) | 350 | 400 | 5,29 |
КПМ2-60-72 | 7202 (720) | 350 | 600 | 6,80 |
КПМ2-80-72 | 7203 (720) | 350 | 800 | 12,56 |
КПМ2-100-72 | 7204 (720) | 350 | 1000 | 14,79 |
КПМ2-120-72 | 7205 (720) | 350 | 1200 | 17,08 |
КПМ2-140-72 | 7206 (720) | 350 | 1400 | 23,29 |
КПМ2-160-72 | 7207 (720) | 350 | 1600 | 26,04 |
КПМ2-180-72 | 7208 (720) | 350 | 1800 | 28,80 |
КПМ2-200-72 | 7209 (720) | 350 | 2000 | 39,29 |
КПМ2-220-72 | 7210 (720) | 350 | 2200 | 42,72 |
КПМ2-20-120 | 12000 (120) | 500 | 200 | 4,49 |
КПМ2-40-120 | 12000 (120) | 500 | 400 | 6,00 |
КПМ2-60-120 | 12000 (120) | 500 | 600 | 11,21 |
КПМ2-80-120 | 12000 (120) | 500 | 800 | 13,50 |
КПМ2-100-120 | 12000 (120) | 500 | 1000 | 18,95 |
КПМ2-120-120 | 12000 (120) | 500 | 1200 | 21,70 |
КПМ2-140-120 | 12000 (120) | 500 | 1400 | 30,41 |
КПМ2-160-120 | 12000 (120) | 500 | 1600 | 33,84 |
КПМ2-180-120 | 12000 (120) | 500 | 1800 | 42,98 |
КПМ2-200-120 | 12000 (120) | 500 | 2000 | 58,15 |
КПМ2-220-120 | 12000 (120) | 500 | 2200 | 72,76 |
Таблица размеров