Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.15.00.000 | 32 | 35 | 10 | 550 | 120 | 130 | 25 | 30 | 4,40 |
0312.15.00.000-01 | 38 | 45 | 10 | 570 | 120 | 140 | 25 | 30 | 4,70 |
0312.15.00.000-02 | 45 | 58 | 10 | 590 | 120 | 150 | 25 | 30 | 4,70 |
0312.15.00.000-03 | 57 | 101 | 10 | 650 | 130 | 170 | 25 | 30 | 5,20 |
0312.15.00.000-04 | 76 | 240 | 10 | 690 | 140 | 180 | 25 | 30 | 5,70 |
0312.15.00.000-05 | 89 | 332 | 12 | 750 | 150 | 200 | 25 | 30 | 7,50 |
0312.15.00.000-06 | 108 | 405 | 12 | 800 | 150 | 220 | 30 | 40 | 9,10 |
0312.15.00.000-07 | 133 | 589 | 12 | 900 | 170 | 250 | 30 | 55 | 11,90 |
0312.15.00.000-08 | 159 | 707 | 12 | 980 | 180 | 280 | 30 | 55 | 15,00 |
0312.15.00.000-09 | 133 | 500 | 12 | 840 | 160 | 230 | 30 | 40 | 14,50 |
0312.15.00.000-10 | 159 | 810 | 12 | 940 | 180 | 260 | 30 | 40 | 17,90 |
Таблица размеров