Ваш город:
Барнаул
Ваш город Барнаул?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Дн Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) d H a b Масса, кг
0312.02.00.000 32 490 (50) 10 615 26 25 2,14
0312.02.00.000-01 32 784 (80) 10 615 26 25 2,16
0312.02.00.000-02 45 990 (100) 10 620 26 25 2,16
0312.02.00.000-03 57 1960 (200) 10 630 26 25 2,54
0312.02.00.000-04 76 2450 (250) 10 635 26 25 2,62
0312.02.00.000-05 89 3920 (400) 12 670 34 25 3,42
0312.02.00.000-06 108 3920 (400) 12 680 34 25 3,60
0312.02.00.000-07 133 8820 (900) 16 825 43 45 7,21
0312.02.00.000-08 159 10780 (1100) 16 845 4 45 8,10
0312.02.00.000-09 194 17640 (1800) 20 930 51 45 13,56
0312.02.00.000-10 219 19600 (2000) 20 940 51 45 13,22
0312.02.00.000-11 273 14700 (1500) 16 905 43 45 11,37
0312.02.00.000-12 273 23520 (2400) 20 980 51 45 17,10
0312.02.00.000-13 325 17640 (1800) 20 995 51 45 15,44
0312.02.00.000-14 325 31360 (3200) 24 1080 62 45 33,00
0312.02.00.000-15 377 23520 (2400) 20 1030 51 45 19,00
0312.02.00.000-16 377 31360 (3200) 24 1105 62 45 34,57
0312.02.00.000-17 426 23520 (2400) 20 1060 51 45 20,00
0312.02.00.000-18 426 31360 (3200) 24 1135 62 45 36,11
0312.02.00.000-19 480 31360 (3200) 24 1160 62 45 36,70
0312.02.00.000-20 480 39200 (4000) 27 1170 91 55 45,13
0312.02.00.000-21 530 31360 (3200) 24 1185 62 45 50,89
0312.02.00.000-22 530 49000 (5000) 30 1335 77 55 68,23

Техническая документация

Подвеска 0312.02.00.000. Страница 1
Подвеска 0312.02.00.000. Страница 2
Подвеска 0312.02.00.000. Страница 3
Подвеска 0312.02.00.000. Страница 4
Назад
Выбор города